
巴拉斯图尔
CentralBallester
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿丙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴拉斯图尔(英文名:CentralBallester,粤语名:巴拉斯图尔), 是阿丙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前巴拉斯图尔的市值为:0,巴拉斯图尔共有球员81人,外籍球员2人,我们将为你实时更新巴拉斯图尔赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1999-11-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1987-04-25 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-02-23 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-01-01 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-06-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2000-12-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2006-02-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2000-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2000-12-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1990-07-12 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-04-24 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-05-12 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-07-05 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-08-19 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-10-12 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-08-25 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-01-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2002-07-30 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-01-01 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-05-16 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-02 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-03-23 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 2000-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2000-04-08 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1999-08-14 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1998-02-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2000-12-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1998-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1982-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 2000-01-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2000-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1993-06-22 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2000-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1999-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1995-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 2002-10-11 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1997-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1998-01-01 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1992-11-25 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 2001-04-23 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1991-12-25 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2000-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 2002-01-12 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1982-09-14 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1997-08-12 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2001-03-28 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2000-01-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2000-01-01 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2004-03-19 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2006-08-11 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 2003-12-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 2003-07-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 2000-11-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 1993-10-23 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 1996-11-02 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 2005-07-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 1998-07-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 2000-09-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 2001-01-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 1990-07-28 | 178 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | 2002-05-10 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 1995-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
79 | 1993-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | 2003-12-26 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 1990-07-28 | 178 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|