
巴拉圭竞技
DeportivoParaguayo
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿丙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴拉圭竞技(英文名:DeportivoParaguayo,粤语名:巴拉圭竞技), 是阿丙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前巴拉圭竞技的市值为:0,巴拉圭竞技共有球员28人,外籍球员0人,我们将为你实时更新巴拉圭竞技赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-10-31 | 183 | 71 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-02-15 | 179 | 70 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1991-03-15 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-02-05 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-02-23 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2000-01-01 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-08-29 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-09-03 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-03-02 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-01-19 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-11-20 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-03-29 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-02-13 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1996-07-07 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-02-27 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-12-14 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-08-26 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2004-01-09 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-02-15 | 173 | 70 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-06-15 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-09-07 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1989-03-18 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-07-08 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2004-11-08 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2000-12-07 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1990-12-16 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|